bez DPH s DPH
Provedení | Rozměr v mm | Kód zboží | Délka v mm | Cena Kč/ks | |
Kulatá |
Ø 10 | KUL/10-2400 | 2400 | 38,00 | 46,00 |
Ø 14 | KUL/14-2400 | 2400 | 70,00 | 85,00 | |
Ø 20 | KUL/20-2400 | 2400 | 114,00 | 138,00 | |
Ø 28 | KUL/28-2400 | 2400 | 172,00 | 208,00 | |
Čtverec |
10x10 | CTVR/1010-2400 | 2400 | 31,00 | 38,00 |
14x14 | CTVR/1414-2400 | 2400 | 44,00 | 53,00 | |
Obdélník |
17x10 | OBDL/1710-2400 | 2400 | 44,00 | 53,00 |
20x30 | OBDL/2030-2400 | 2400 | 101,00 | 122,00 | |
Trojúhelník |
14x14 | TROJ/1414-2400 | 2400 | 31,00 | 38,00 |
Krycí |
|||||
5x23 | KR/0523-2400 | 2400 | 36,00 | 44,00 | |
5x38 | KR/0538-2400 | 2400 | 51,00 | 62,00 | |
5x54 | KR/0554-2400 | 2400 | 68,00 | 82,00 | |
Vnější roh |
20x20 | ROHVNE/2020-2400 | 2400 | 80,00 | 97,00 |
28x28 | ROHVNE/2828-2400 | 2400 | 114,00 | 138,00 | |
35x35 | ROHVNE/3535-2400 | 2400 | 161,00 | 195,00 | |
45x45 | ROHVNE/4545-2400 | 2400 | 230,00 | 278,00 | |
19x33 | ROHVNE/1933-2400 | 2400 | 118,00 | 143,00 | |
Vnitřní roh |
14x14 | ROHVNI/1414-2400 | 2400 | 44,00 | 53,00 |
18x18 | ROHVNI/1818-2400 | 2400 | 65,00 | 79,00 | |
10x27 | ROHVNIK/1027/2400 | 2400 | 83,00 | 100,00 | |
10x47 | ROHVNIK/1047-2400 | 2400 | 116,00 | 140,00 | |
32x10 | ROHVNIK/3210-2400 | 2400 | 71,00 | 86,00 | |
38x5 | ROHVNIK/3805-2400 | 2400 | 51,00 | 62,00 | |
Vnitřní roh-dutý |
14x14 | ROHVNID/1414-2400 | 2400 | 48,00 | 58,00 |
24x24 | ROHVNID/2424-2400 | 2400 | 74,00 | 90,00 | |
30x30 | ROHVNID/3030-2400 | 2400 | 134,00 | 162,00 | |
Podlahová |
25x18 | PO/2518-2400 | 2400 | 100,00 | 121,00 |