Suchá stavba bez DPH s DPH
Rigips, Knauf | 12,5/1250/2000 | BÍLÝ | ks | 176,00 | 213,00 |
Rigips, Knauf | 12,5/1250/2000 | ZELENÝ | ks | 285,00 | 345,00 |
Rigips, Knauf | 12,5/1250/2000 | ČERVENÝ | ks | 224,00 | 271,00 |
Rigips, Knauf | 15 /1250/2000 | ČERVENÝ | ks | 285,00 | 345,00 |
CD profil | 60/27/0,6/3000 | ks | 57,00 | 69,00 | |
CD profil | 60/27/0,6/4000 | ks | 76,00 | 92,00 | |
CW | 50/2600 | ks | 61,00 | 74,00 | |
CW | 50/2750 | ks | 64,00 | 77,00 | |
CW | 50/3000 | ks | 70,00 | 85,00 | |
CW | 75/2600 | ks | 71,00 | 86,00 | |
CW | 75/2750 | ks | 75,00 | 91,00 | |
CW | 75/3000 | ks | 82,00 | 99,00 | |
CW | 75/3250 | ks | 89,00 | 108,00 | |
CW | 75/3500 | ks | 96,00 | 116,00 | |
CW | 100/3000 | ks | 91,00 | 110,00 | |
CW | 100/3500 | ks | 106,00 | 128,00 | |
UD | 28/27/3000 | ks | 37,00 | 45,00 | |
UW | 50/4000 | ks | 77,00 | 93,00 | |
UW | 75/4000 | ks | 93,00 | 113,00 | |
UW | 100/4000 | ks | 109,00 | 132,00 | |
Zárubně | 75/600 L - P | ks | 1600,00 | 1936,00 | |
Zárubně | 75/700 L - P | ks | 1600,00 | 1936,00 | |
Zárubně | 75/800 L - P | ks | 1600,00 | 1936,00 | |
Zárubně | 75/900 L - P | ks | 1600,00 | 1936,00 | |
Zárubně | 100/600 L - P | ks | 1700,00 | 2057,00 | |
Zárubně | 100/700 L - P | ks | 1700,00 | 2057,00 | |
Zárubně | 100/800 L - P | ks | 1700,00 | 2057,00 | |
Zárubně | 100/900 L - P | ks | 1700,00 | 2057,00 | |
PERLINKA Vertex | m2 | 19,63 | 24,00 | ||
folie parotěsná | m2 | 13,07 | 16,00 | ||
folie parotěsná s hliníkem | m2 | 26,67 | 32,00 | ||
veškeré příslušenství, tmely, pásky, lišty, atd. |
další sortiment suché stavby na objednávku